Hollow March: Undead Defense vs Zombie Assault: Resurgence
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | game tbs studio | ninja kiwi |
|---|---|---|
| Genre | Strategy | Action |
| Released | Sep 20, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Price | Free | $9.99 |
| Ads (Google Play label) | Yes | No |
| In-app purchases | No | No |
| Rating | ★ 4.8 (320) | ★ 4.4 (397) |
| Installs (Google Play) | 5,000+ | 5,000+ |
| Size (iOS) | – | 2331 MB |
| Best chart rank ever | – | #9 |
| Chart rank now | – | #4 |
| Chart countries now | – | 10 |
| Updates seen | 1 | 3 |
| Last updated | Oct 28, 2026 | Nov 5, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 6 |
| Status | Listed | Listed |
More on Hollow March: Undead DefenseMore on Zombie Assault: Resurgence