Jersey Quest – Explore Jersey vs Oversummer Survival
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Grzegorz Kordowski | Fatih Beceren |
|---|---|---|
| Genre | Adventure | Adventure |
| Released | Sep 23, 2026 | Sep 26, 2026 |
| Price | Free | $1.99 |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | – | ★ 4.5 (2) |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 76 MB | 115 MB |
| Best chart rank ever | – | #5 |
| Chart rank now | #67 | #2 |
| Chart countries now | 1 | 5 |
| Updates seen | 3 | 3 |
| Last updated | Nov 5, 2026 | Oct 28, 2026 |
| Languages (iOS) | 2 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Jersey Quest – Explore JerseyMore on Oversummer Survival