Kungpow Granny's Revenge vs Stay Alive: Rogue Rush
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | MOBIBRAIN TECHNOLOGY PTE. LTD. | RENREN HU YU (HONG KONG) LIMITED |
|---|---|---|
| Genre | Adventure | Adventure |
| Released | Oct 18, 2026 | Oct 10, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | Yes |
| In-app purchases | $0.99 - $299.99 | $0.99 - $19.99 |
| Rating | ★ 4.8 (5.4K) | – |
| Installs (Google Play) | 50,000+ | 1,000+ |
| Size (iOS) | 440 MB | – |
| Best chart rank ever | #72 | – |
| Chart rank now | #52 | – |
| Chart countries now | 3 | – |
| Updates seen | 8 | – |
| Last updated | Nov 6, 2026 | – |
| Languages (iOS) | 5 | – |
| Status | Listed | Listed |
More on Kungpow Granny's RevengeMore on Stay Alive: Rogue Rush