LiveTileStar2: Love Story vs Tilemeow - Match Puzzle Games
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | JEFFERY D'ANDRE ANTJUAN NEWSOME | Adaric Music |
|---|---|---|
| Genre | Puzzle | Puzzle |
| Released | Oct 7, 2026 | Oct 16, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | – | Yes |
| In-app purchases | – | No |
| Rating | ★ 3.5 (63) | ★ 5.0 (3.4K) |
| Installs (Google Play) | – | 50,000+ |
| Size (iOS) | 340 MB | – |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #49 | – |
| Chart countries now | 1 | – |
| Updates seen | 3 | 1 |
| Last updated | Nov 8, 2026 | Nov 5, 2026 |
| Languages (iOS) | 1 | – |
| Status | Listed | Listed |
More on LiveTileStar2: Love StoryMore on Tilemeow - Match Puzzle Games