My Bakery Town:Decorate &Grow vs Star Returns: Merge & Story
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Hydodo | Cedar Games Studio |
|---|---|---|
| Genre | Simulation | Puzzle |
| Released | Mar 19, 2026 | Oct 21, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | $0.99 - $99.99 | – |
| Rating | ★ 4.9 (4.1K) | ★ 5.0 (1) |
| Installs (Google Play) | 1,000,000+ | – |
| Size (iOS) | 723 MB | 496 MB |
| Best chart rank ever | #84 | – |
| Chart rank now | #27 | #72 |
| Chart countries now | 1 | 1 |
| Updates seen | 1 | – |
| Last updated | Nov 5, 2026 | Oct 30, 2026 |
| Languages (iOS) | 2 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on My Bakery Town:Decorate &GrowMore on Star Returns: Merge & Story