Nightmare Rising:Survival vs Riftly: Idle Pixel Dungeon
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | KuYo Game | Kyohei Hakka |
|---|---|---|
| Genre | Adventure | Adventure |
| Released | Sep 3, 2026 | Sep 4, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | Yes |
| In-app purchases | No | $1.29 - $18.99 |
| Rating | ★ 1.5 (2) | – |
| Installs (Google Play) | 1,000+ | 100+ |
| Size (iOS) | 154 MB | 385 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #58 | #98 |
| Chart countries now | 1 | 1 |
| Updates seen | – | 1 |
| Last updated | Sep 24, 2026 | Oct 8, 2026 |
| Languages (iOS) | 3 | 22 |
| Status | Listed | Listed |
More on Nightmare Rising:SurvivalMore on Riftly: Idle Pixel Dungeon