Ninjya Academy: Shadow Ops vs Shinobi Legacy: Ninjya Way
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Nolrapzumhap Yoelruta | oqolezot drobeecri |
|---|---|---|
| Genre | Adventure | Adventure |
| Released | Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | No | No |
| In-app purchases | $0.99 - $99.99 | $0.99 - $99.99 |
| Rating | ★ 4.6 (1.9K) | ★ 4.8 (4.3K) |
| Installs (Google Play) | 10,000+ | 10,000+ |
| Size (iOS) | – | – |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | – | – |
| Chart countries now | – | – |
| Updates seen | – | – |
| Last updated | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 |
| Languages (iOS) | – | – |
| Status | Listed | Left the stores (Nov 4, 2026) |
More on Ninjya Academy: Shadow OpsMore on Shinobi Legacy: Ninjya Way