Number Ten: A Life in No. 10 vs OFFSIDE: Soccer Career Sim
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | KEUNSIK JANG | SUYOUNG YANG |
|---|---|---|
| Genre | Sports | Sports |
| Released | Nov 4, 2026 | Oct 3, 2026 |
| Price | $1.99 | Free |
| Ads (Google Play label) | – | – |
| In-app purchases | – | – |
| Rating | – | ★ 5.0 (4) |
| Installs (Google Play) | – | – |
| Size (iOS) | 264 MB | 95 MB |
| Best chart rank ever | #38 | #36 |
| Chart rank now | #3 | #19 |
| Chart countries now | 2 | 1 |
| Updates seen | 2 | 6 |
| Last updated | Nov 7, 2026 | Nov 4, 2026 |
| Languages (iOS) | 1 | 4 |
| Status | Listed | Listed |
More on Number Ten: A Life in No. 10More on OFFSIDE: Soccer Career Sim