Party At: Party & Board Games vs Wolf's Fang: Wild Run
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | Qdan Inc. | EVELIN JASJUKEVITS |
|---|---|---|
| Genre | Family | Adventure |
| Released | Aug 12, 2026 | Aug 28, 2026 |
| Price | Free | Free |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | $1.49 - $43.99 | – |
| Rating | – | – |
| Installs (Google Play) | 5,000+ | – |
| Size (iOS) | 143 MB | 98 MB |
| Best chart rank ever | – | – |
| Chart rank now | #18 | #98 |
| Chart countries now | 1 | 1 |
| Updates seen | 2 | – |
| Last updated | Nov 4, 2026 | Sep 15, 2026 |
| Languages (iOS) | 15 | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Party At: Party & Board GamesMore on Wolf's Fang: Wild Run