Catbin vs にゃんにゃんタワー
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Catbin | にゃんにゃんタワー |
|---|
| デベロッパー | Rob Clark | LoadComplete |
|---|
| ジャンル | カジュアル | シミュレーション |
|---|
| 配信日 | 2026/09/10 | 2026/09/04 |
|---|
| 価格 | $0.99 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | ★ 4.9(212件) |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 6 MB | 248 MB |
|---|
| 過去最高順位 | 93位 | – |
|---|
| 現在の順位 | 24位 | 86位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 1 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/09/10 | 2026/10/19 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 8 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Catbinの詳細にゃんにゃんタワーの詳細