Catbin vs 喵喵貓塔
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| Catbin | 喵喵貓塔 |
|---|
| 開發商 | Rob Clark | LoadComplete |
|---|
| 類型 | 休閒 | 模擬 |
|---|
| 上架日期 | 2026年9月10日 | 2026年9月4日 |
|---|
| 價格 | US$0.99 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | ★ 4.9(212) |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 6 MB | 248 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | 第 93 名 | – |
|---|
| 目前名次 | 第 24 名 | 第 86 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | 1 |
|---|
| 最近更新 | 2026年9月10日 | 2026年10月19日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 8 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 Catbin 詳情查看 喵喵貓塔 詳情