CozyBarn vs Lazy Farm
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| CozyBarn | Lazy Farm |
|---|
| デベロッパー | David Catuhe | GGU |
|---|
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション |
|---|
| 配信日 | 2026/10/31 | 2026/10/17 |
|---|
| 価格 | $4.99 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
|---|
| アプリ内課金 | – | $0.89 - $18.99 |
|---|
| 評価 | ★ 4.6(7件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | 500+ |
|---|
| 容量(iOS) | 337 MB | – |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 28位 | – |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
|---|
| アップデート回数 | 2 | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/08 | 2026/11/06 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 2 | – |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
CozyBarnの詳細Lazy Farmの詳細