CozyBarn vs Lazy Farm
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| CozyBarn | Lazy Farm |
|---|
| 開發商 | David Catuhe | GGU |
|---|
| 類型 | 模擬 | 模擬 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月31日 | 2026年10月17日 |
|---|
| 價格 | US$4.99 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
|---|
| 內購 | – | $0.89 - $18.99 |
|---|
| 評分 | ★ 4.6(7) | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | 500+ |
|---|
| 容量(iOS) | 337 MB | – |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 28 名 | – |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | – |
|---|
| 更新次數 | 2 | – |
|---|
| 最近更新 | 2026年11月8日 | 2026年11月6日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 2 | – |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 CozyBarn 詳情查看 Lazy Farm 詳情