Cozysters vs 무원일생
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Cozysters | 무원일생 |
|---|
| デベロッパー | smol farm LLC | seungbin baik |
|---|
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション |
|---|
| 配信日 | 2026/10/21 | 2026/09/02 |
|---|
| 価格 | $4.99 | $2.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | ★ 5.0(1件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 50 MB | 62 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | 3位 |
|---|
| 現在の順位 | 45位 | 26位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 2 | 3 |
|---|
| アップデート回数 | – | 9 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/11/04 | 2026/11/02 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 3 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Cozystersの詳細무원일생の詳細