Cozysters vs 武元一生
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| Cozysters | 武元一生 |
|---|
| 開發商 | smol farm LLC | seungbin baik |
|---|
| 類型 | 模擬 | 模擬 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月21日 | 2026年9月2日 |
|---|
| 價格 | US$4.99 | US$2.99 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | ★ 5.0(1) | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 50 MB | 62 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | 第 3 名 |
|---|
| 目前名次 | 第 45 名 | 第 26 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 2 | 3 |
|---|
| 更新次數 | – | 9 |
|---|
| 最近更新 | 2026年11月4日 | 2026年11月2日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 3 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 Cozysters 詳情查看 武元一生 詳情