Crossword: World Rank & Avatar vs Urimal: Korean Word Game
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | NeoAndroid | BookCat |
|---|---|---|
| ジャンル | 単語 | 単語 |
| 配信日 | 2026/09/18 | 2026/10/16 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $0.79 - $6.99 | $4.09 - $15.99 |
| 評価 | – | – |
| インストール数(Google Play) | 100+ | 1,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | 1 | 2 |
| 最終アップデート | – | 2026/11/07 |
| 対応言語(iOS) | – | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Crossword: World Rank & Avatarの詳細Urimal: Korean Word Gameの詳細