Crossword: World Rank & Avatar vs Urimal: Korean Word Game
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | NeoAndroid | BookCat |
|---|---|---|
| 장르 | 단어 | 단어 |
| 출시일 | 2026. 9. 18. | 2026. 10. 16. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | 있음 | 있음 |
| 인앱 결제 | $0.79 - $6.99 | $4.09 - $15.99 |
| 평점 | – | – |
| 설치 수 (Google Play) | 100+ | 1,000+ |
| 용량 (iOS) | – | – |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | – | – |
| 지금 차트에 있는 나라 | – | – |
| 업데이트 횟수 | 1 | 2 |
| 최근 업데이트 | – | 2026. 11. 7. |
| 지원 언어 (iOS) | – | – |
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
Crossword: World Rank & Avatar 자세히 보기Urimal: Korean Word Game 자세히 보기