Dino Survival: Dinosaur Isle vs Dino Survival: Dinosaur Isle
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | DINH THIHONGNGAN | Wayfu Game Studio |
|---|---|---|
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション |
| 配信日 | 2026/09/17 | 2026/09/09 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $4.99 |
| 評価 | ★ 4.5(1056件) | ★ 3.4(4921件) |
| インストール数(Google Play) | – | 1,000,000+ |
| 容量(iOS) | 418 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 41位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 8 | – |
| アップデート回数 | – | – |
| 最終アップデート | 2026/10/07 | 2026/10/20 |
| 対応言語(iOS) | 8 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Dino Survival: Dinosaur Isleの詳細Dino Survival: Dinosaur Isleの詳細