Farout: Krillion Trivia Game vs Rarest Krill: Trivia & Quiz
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Code Stellar | NOTHING AI |
|---|---|---|
| ジャンル | クイズ | クイズ |
| 配信日 | 2026/10/08 | 2026/09/30 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | なし |
| アプリ内課金 | $4.99 - $49.99 | $4.49 - $29.99 |
| 評価 | ★ 4.9(21件) | ★ 3.5(175件) |
| インストール数(Google Play) | 500+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | – | – |
| 現在ランクインしている国 | – | – |
| アップデート回数 | – | 1 |
| 最終アップデート | 2026/10/13 | 2026/11/06 |
| 対応言語(iOS) | – | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Farout: Krillion Trivia Gameの詳細Rarest Krill: Trivia & Quizの詳細