Farout: Krillion Trivia Game vs Rarest Krill: Trivia & Quiz
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Code Stellar | NOTHING AI |
|---|---|---|
| 類型 | 問答 | 問答 |
| 上架日期 | 2026年10月8日 | 2026年9月30日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 無 |
| 內購 | $4.99 - $49.99 | $4.49 - $29.99 |
| 評分 | ★ 4.9(21) | ★ 3.5(175) |
| 安裝次數(Google Play) | 500+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | – |
| 目前上榜的國家 | – | – |
| 更新次數 | – | 1 |
| 最近更新 | 2026年10月13日 | 2026年11月6日 |
| 支援語言(iOS) | – | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Farout: Krillion Trivia Game 詳情查看 Rarest Krill: Trivia & Quiz 詳情