ぷにまじ vs 私のペット家族
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| ぷにまじ | 私のペット家族 |
|---|
| デベロッパー | IBUKI YOSHIDA | WEI CHUNG LI |
|---|
| ジャンル | ファミリー | ファミリー |
|---|
| 配信日 | 2026/10/01 | 2026/11/06 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 8 MB | 666 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 72位 | 67位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/01 | 2026/11/07 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 2 | 4 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
ぷにまじの詳細私のペット家族の詳細