ぷにまじ vs 我的萌寵家人
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| ぷにまじ | 我的萌寵家人 |
|---|
| 開發商 | IBUKI YOSHIDA | WEI CHUNG LI |
|---|
| 類型 | 家庭 | 家庭 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月1日 | 2026年11月6日 |
|---|
| 價格 | 免費 | 免費 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 8 MB | 666 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | 第 72 名 | 第 67 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | – |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月1日 | 2026年11月7日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 2 | 4 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 ぷにまじ 詳情查看 我的萌寵家人 詳情