脱出ゲーム サウナ vs 마이OX퀴즈
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| 脱出ゲーム サウナ | 마이OX퀴즈 |
|---|
| デベロッパー | Manato Ishiwata | Yong Wook Kim |
|---|
| ジャンル | クイズ | クイズ |
|---|
| 配信日 | 2026/09/30 | 2026/11/08 |
|---|
| 価格 | 無料 | 無料 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | ★ 5.0(1件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 75 MB | 8 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | 29位 | 60位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | 1 | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/24 | 2026/11/08 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
脱出ゲーム サウナの詳細마이OX퀴즈の詳細