脱出ゲーム サウナ vs 마이OX퀴즈
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 脱出ゲーム サウナ | 마이OX퀴즈 |
|---|
| 개발사 | Manato Ishiwata | Yong Wook Kim |
|---|
| 장르 | 퀴즈 | 퀴즈 |
|---|
| 출시일 | 2026. 9. 30. | 2026. 11. 8. |
|---|
| 가격 | 무료 | 무료 |
|---|
| 광고 (Google Play 표시) | – | – |
|---|
| 인앱 결제 | – | – |
|---|
| 평점 | ★ 5.0 (1개) | – |
|---|
| 설치 수 (Google Play) | – | – |
|---|
| 용량 (iOS) | 75 MB | 8 MB |
|---|
| 역대 최고 순위 | – | – |
|---|
| 지금 차트 순위 | 29위 | 60위 |
|---|
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 1 |
|---|
| 업데이트 횟수 | 1 | – |
|---|
| 최근 업데이트 | 2026. 10. 24. | 2026. 11. 8. |
|---|
| 지원 언어 (iOS) | 1 | 2 |
|---|
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
|---|
脱出ゲーム サウナ 자세히 보기마이OX퀴즈 자세히 보기