My Loverse: Romance Stories vs Nightstand: Stories That Reply
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | ELDORIA PTE.LTD. | Enjoy Global, Inc. |
|---|---|---|
| ジャンル | ロールプレイング | ロールプレイング |
| 配信日 | 2025/09/15 | 2026/09/25 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $1.59 - $549.99 |
| 評価 | ★ 4.2(43件) | ★ 4.4(216件) |
| インストール数(Google Play) | – | 10,000+ |
| 容量(iOS) | 199 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 27位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 3 | – |
| アップデート回数 | 1 | – |
| 最終アップデート | 2026/10/23 | – |
| 対応言語(iOS) | 1 | – |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
My Loverse: Romance Storiesの詳細Nightstand: Stories That Replyの詳細