Polarity vs Save Me!
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Polarity | Save Me! |
|---|
| デベロッパー | HALF GREY BEAR Ltd | Daniel Beer |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/10/08 | 2026/10/09 |
|---|
| 価格 | $1.99(セール中 −50%) | $1.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | – | – |
|---|
| アプリ内課金 | – | – |
|---|
| 評価 | – | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 22 MB | 4 MB |
|---|
| 過去最高順位 | 72位 | – |
|---|
| 現在の順位 | 91位 | 79位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | 1 | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | – |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/08 | 2026/10/09 |
|---|
| 対応言語(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Polarityの詳細Save Me!の詳細