Polarity vs Save Me!
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| Polarity | Save Me! |
|---|
| 開發商 | HALF GREY BEAR Ltd | Daniel Beer |
|---|
| 類型 | 益智解謎 | 益智解謎 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月8日 | 2026年10月9日 |
|---|
| 價格 | US$1.99(特價中 −50%) | US$1.99 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 22 MB | 4 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | 第 72 名 | – |
|---|
| 目前名次 | 第 91 名 | 第 79 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | – |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月8日 | 2026年10月9日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 Polarity 詳情查看 Save Me! 詳情