Sudoku vs SudokuWow
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| Sudoku | SudokuWow |
|---|
| デベロッパー | Splend Apps | Jason Inskip |
|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
|---|
| 配信日 | 2026/09/07 | 2026/10/13 |
|---|
| 価格 | 無料 | $2.99 |
|---|
| 広告(Google Playの表示) | あり | – |
|---|
| アプリ内課金 | $12.99 | – |
|---|
| 評価 | ★ 4.8(1.5万件) | – |
|---|
| インストール数(Google Play) | 1,000,000+ | – |
|---|
| 容量(iOS) | – | 8 MB |
|---|
| 過去最高順位 | – | – |
|---|
| 現在の順位 | – | 23位 |
|---|
| 現在ランクインしている国 | – | 1 |
|---|
| アップデート回数 | – | 3 |
|---|
| 最終アップデート | 2026/10/19 | 2026/10/26 |
|---|
| 対応言語(iOS) | – | 1 |
|---|
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
|---|
Sudokuの詳細SudokuWowの詳細