Sudoku vs SudokuWow
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| Sudoku | SudokuWow |
|---|
| 開發商 | Splend Apps | Jason Inskip |
|---|
| 類型 | 益智解謎 | 益智解謎 |
|---|
| 上架日期 | 2026年9月7日 | 2026年10月13日 |
|---|
| 價格 | 免費 | US$2.99 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | – |
|---|
| 內購 | $12.99 | – |
|---|
| 評分 | ★ 4.8(1.5萬) | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | 1,000,000+ | – |
|---|
| 容量(iOS) | – | 8 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | – |
|---|
| 目前名次 | – | 第 23 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
|---|
| 更新次數 | – | 3 |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月19日 | 2026年10月26日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 Sudoku 詳情查看 SudokuWow 詳情