Tap Block Out: Color Puzzle vs Tap Block Out: Color Puzzle
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Funsmith(Beijing) Technology Co., Ltd | funsmith |
|---|---|---|
| ジャンル | パズル | パズル |
| 配信日 | 2026/08/19 | 2026/06/26 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | – | あり |
| アプリ内課金 | – | $1.99 - $99.99 |
| 評価 | ★ 4.8(7506件) | ★ 4.8(4694件) |
| インストール数(Google Play) | – | 500,000+ |
| 容量(iOS) | 313 MB | – |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 100位 | – |
| 現在ランクインしている国 | 1 | – |
| アップデート回数 | 1 | 1 |
| 最終アップデート | 2026/10/28 | 2026/10/30 |
| 対応言語(iOS) | 9 | – |
| 状態 | 配信停止 (2026/10/31) | 配信中 |
Tap Block Out: Color Puzzleの詳細Tap Block Out: Color Puzzleの詳細