PLASM vs Sixfold
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| PLASM | Sixfold |
|---|
| 개발사 | MAX DAVID G MOCKETT | Lumen Services Limited |
|---|
| 장르 | 퍼즐 | 퍼즐 |
|---|
| 출시일 | 2026. 10. 4. | 2026. 11. 4. |
|---|
| 가격 | US$1.99 | US$2.99 |
|---|
| 광고 (Google Play 표시) | – | – |
|---|
| 인앱 결제 | – | – |
|---|
| 평점 | – | – |
|---|
| 설치 수 (Google Play) | – | – |
|---|
| 용량 (iOS) | 5 MB | 1 MB |
|---|
| 역대 최고 순위 | – | 99위 |
|---|
| 지금 차트 순위 | 22위 | 12위 |
|---|
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 3 |
|---|
| 업데이트 횟수 | 1 | – |
|---|
| 최근 업데이트 | 2026. 10. 12. | 2026. 11. 4. |
|---|
| 지원 언어 (iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
|---|
PLASM 자세히 보기Sixfold 자세히 보기