PLASM vs Sixfold
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| PLASM | Sixfold |
|---|
| 開發商 | MAX DAVID G MOCKETT | Lumen Services Limited |
|---|
| 類型 | 益智解謎 | 益智解謎 |
|---|
| 上架日期 | 2026年10月4日 | 2026年11月4日 |
|---|
| 價格 | US$1.99 | US$2.99 |
|---|
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
|---|
| 內購 | – | – |
|---|
| 評分 | – | – |
|---|
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
|---|
| 容量(iOS) | 5 MB | 1 MB |
|---|
| 歷來最高名次 | – | 第 99 名 |
|---|
| 目前名次 | 第 22 名 | 第 12 名 |
|---|
| 目前上榜的國家 | 1 | 3 |
|---|
| 更新次數 | 1 | – |
|---|
| 最近更新 | 2026年10月12日 | 2026年11月4日 |
|---|
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
|---|
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
|---|
查看 PLASM 詳情查看 Sixfold 詳情