BunnyFarm : ZombieDefense vs Zombie Assault: Resurgence
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | NGU Studio | ninja kiwi |
|---|---|---|
| 類型 | 動作 | 動作 |
| 上架日期 | 2026年9月4日 | 2026年10月28日 |
| 價格 | 免費 | US$9.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 無 |
| 內購 | $0.99 - $129.99 | 無 |
| 評分 | ★ 5.0(247) | ★ 4.4(397) |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000+ | 5,000+ |
| 容量(iOS) | 311 MB | 2331 MB |
| 歷來最高名次 | 第 4 名 | 第 9 名 |
| 目前名次 | 第 51 名 | 第 4 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 10 |
| 更新次數 | 5 | 3 |
| 最近更新 | 2026年11月8日 | 2026年11月5日 |
| 支援語言(iOS) | 8 | 6 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 BunnyFarm : ZombieDefense 詳情查看 Zombie Assault: Resurgence 詳情