Color Rings:Rotate & Earn vs Unhook - Rotate the Rings
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Hesapplication | Diem Le |
|---|---|---|
| 類型 | 休閒 | 益智解謎 |
| 上架日期 | 2026年10月14日 | 2026年10月8日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | – |
| 內購 | 無 | – |
| 評分 | ★ 4.7(2.7萬) | ★ 4.7(41) |
| 安裝次數(Google Play) | 100,000+ | – |
| 容量(iOS) | – | 55 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | 第 87 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
| 更新次數 | 1 | 9 |
| 最近更新 | 2026年11月6日 | 2026年11月6日 |
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Color Rings:Rotate & Earn 詳情查看 Unhook - Rotate the Rings 詳情