Fortuna Slots: Make Real Money vs Scratch Party: Earn Real Money
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Mega Fortuna | Magic Play Games |
|---|---|---|
| 類型 | 賭場 | 賭場 |
| 上架日期 | 2026年9月4日 | 2026年9月23日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | 有 |
| 內購 | $1.99 - $29.99 | $1.99 - $29.99 |
| 評分 | ★ 4.6(520) | ★ 4.3(1061) |
| 安裝次數(Google Play) | 10,000+ | 10,000+ |
| 容量(iOS) | – | – |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | – | – |
| 目前上榜的國家 | – | – |
| 更新次數 | 1 | 1 |
| 最近更新 | 2026年10月27日 | 2026年11月7日 |
| 支援語言(iOS) | – | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Fortuna Slots: Make Real Money 詳情查看 Scratch Party: Earn Real Money 詳情