Glorion: The European Dominion vs The War for Survival
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | GURKAN KADIOGLU | Cosmos game Limited |
|---|---|---|
| 類型 | 策略 | 策略 |
| 上架日期 | 2026年10月21日 | 2026年10月16日 |
| 價格 | US$4.99 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 無 |
| 內購 | – | $0.99 - $99.99 |
| 評分 | – | ★ 4.3(1308) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 198 MB | 866 MB |
| 歷來最高名次 | 第 71 名 | – |
| 目前名次 | 第 48 名 | 第 22 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | 2 | 12 |
| 最近更新 | 2026年11月6日 | 2026年11月8日 |
| 支援語言(iOS) | 12 | 7 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Glorion: The European Dominion 詳情查看 The War for Survival 詳情