Golden Solitaire Master vs Interregnum: Rogue Solitaire
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | FindUGame | AM2 Studio |
|---|---|---|
| 類型 | 卡牌 | 卡牌 |
| 上架日期 | 2026年9月23日 | 2026年10月24日 |
| 價格 | 免費 | US$2.99(特價中 −40%) |
| 廣告(Google Play 標示) | 有 | – |
| 內購 | $1.99 - $49.99 | – |
| 評分 | – | ★ 5.0(1) |
| 安裝次數(Google Play) | 1,000+ | – |
| 容量(iOS) | – | 71 MB |
| 歷來最高名次 | – | 第 88 名 |
| 目前名次 | – | 第 95 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 1 |
| 更新次數 | 1 | 1 |
| 最近更新 | 2026年11月3日 | 2026年10月30日 |
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Golden Solitaire Master 詳情查看 Interregnum: Rogue Solitaire 詳情