Golden Solitaire Master vs Interregnum: Rogue Solitaire
Store facts side by side, updated every day. No scores: pick by what matters to you.
| Developer | FindUGame | AM2 Studio |
|---|---|---|
| Genre | Card | Card |
| Released | Sep 23, 2026 | Oct 24, 2026 |
| Price | Free | $2.99 (on sale −40%) |
| Ads (Google Play label) | Yes | – |
| In-app purchases | $1.99 - $49.99 | – |
| Rating | – | ★ 5.0 (1) |
| Installs (Google Play) | 1,000+ | – |
| Size (iOS) | – | 71 MB |
| Best chart rank ever | – | #88 |
| Chart rank now | – | #95 |
| Chart countries now | – | 1 |
| Updates seen | 1 | 1 |
| Last updated | Nov 3, 2026 | Oct 30, 2026 |
| Languages (iOS) | – | 1 |
| Status | Listed | Listed |
More on Golden Solitaire MasterMore on Interregnum: Rogue Solitaire