Mound Reborn: Baseball RPG vs Pocket GM: Baseball Sim
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | SOLMATTER Co., Ltd. | Jonathan Howell |
|---|---|---|
| 類型 | 運動 | 運動 |
| 上架日期 | 2026年9月9日 | 2026年11月1日 |
| 價格 | US$3.09 | US$2.99 |
| 廣告(Google Play 標示) | 無 | – |
| 內購 | 無 | – |
| 評分 | – | ★ 5.0(22) |
| 安裝次數(Google Play) | 100+ | – |
| 容量(iOS) | – | 69 MB |
| 歷來最高名次 | – | 第 27 名 |
| 目前名次 | – | 第 4 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 6 |
| 更新次數 | 1 | 1 |
| 最近更新 | – | 2026年11月7日 |
| 支援語言(iOS) | – | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Mound Reborn: Baseball RPG 詳情查看 Pocket GM: Baseball Sim 詳情