Oversummer Survival vs The Last Walk: Survival Story
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Fatih Beceren | 2cm Studio |
|---|---|---|
| 類型 | 冒險 | 冒險 |
| 上架日期 | 2026年9月26日 | 2026年10月30日 |
| 價格 | US$1.99 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
| 內購 | – | $0.99 - $4.99 |
| 評分 | ★ 4.5(2) | ★ 4.8(383) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 5,000+ |
| 容量(iOS) | 115 MB | – |
| 歷來最高名次 | 第 5 名 | – |
| 目前名次 | 第 2 名 | – |
| 目前上榜的國家 | 4 | – |
| 更新次數 | 3 | – |
| 最近更新 | 2026年10月28日 | 2026年11月6日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | – |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Oversummer Survival 詳情查看 The Last Walk: Survival Story 詳情