Plunder Tide: Idle Pirate Sim vs Privateers: Pirate Wars
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Enes Yazici | MadFatCat |
|---|---|---|
| 類型 | 模擬 | 動作 |
| 上架日期 | 2026年10月19日 | 2026年3月25日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | 有 |
| 內購 | – | $1.49 - $54.99 |
| 評分 | – | ★ 4.7(1.5萬) |
| 安裝次數(Google Play) | – | 100,000+ |
| 容量(iOS) | 111 MB | 266 MB |
| 歷來最高名次 | – | 第 77 名 |
| 目前名次 | – | 第 20 名 |
| 目前上榜的國家 | – | 11 |
| 更新次數 | – | 1 |
| 最近更新 | 2026年10月19日 | 2026年10月13日 |
| 支援語言(iOS) | 8 | 13 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Plunder Tide: Idle Pirate Sim 詳情查看 Privateers: Pirate Wars 詳情