Splotsu: Color by Numbers vs Touchly - Tiny Touch Play
商店資訊並排呈現,每天更新。不打分數,請依您在意的項目來選擇。
| 開發商 | Jamie Druitt | Sven Petersen |
|---|---|---|
| 類型 | 家庭 | 家庭 |
| 上架日期 | 2026年10月19日 | 2026年8月28日 |
| 價格 | 免費 | 免費 |
| 廣告(Google Play 標示) | – | – |
| 內購 | – | – |
| 評分 | ★ 5.0(1) | – |
| 安裝次數(Google Play) | – | – |
| 容量(iOS) | 206 MB | 29 MB |
| 歷來最高名次 | – | – |
| 目前名次 | 第 88 名 | 第 84 名 |
| 目前上榜的國家 | 1 | 1 |
| 更新次數 | 5 | 1 |
| 最近更新 | 2026年11月5日 | 2026年10月19日 |
| 支援語言(iOS) | 1 | 1 |
| 狀態 | 上架中 | 上架中 |
查看 Splotsu: Color by Numbers 詳情查看 Touchly - Tiny Touch Play 詳情