Grimwood Secrets: Cursed Manor vs アイスバウンド・シークレット5:Icebound
ストア情報を並べました。毎日更新、点数はつけません。自分にとって大事な項目で選んでください。
| デベロッパー | Do Games Limited | Crooto Software |
|---|---|---|
| ジャンル | アドベンチャー | アドベンチャー |
| 配信日 | 2026/10/19 | 2026/10/18 |
| 価格 | 無料 | 無料 |
| 広告(Google Playの表示) | あり | あり |
| アプリ内課金 | $2.99 - $14.99 | $0.99 - $23.99 |
| 評価 | ★ 3.9(429件) | ★ 4.7(1082件) |
| インストール数(Google Play) | 10,000+ | 50,000+ |
| 容量(iOS) | 856 MB | 1278 MB |
| 過去最高順位 | – | – |
| 現在の順位 | 69位 | 31位 |
| 現在ランクインしている国 | 1 | 6 |
| アップデート回数 | 4 | – |
| 最終アップデート | 2026/10/30 | 2026/10/18 |
| 対応言語(iOS) | 4 | 1 |
| 状態 | 配信中 | 配信中 |
Grimwood Secrets: Cursed Manorの詳細アイスバウンド・シークレット5:Iceboundの詳細