Grimwood Secrets: Cursed Manor vs 아이스바운드 시크릿 5: Icebound Secrets
스토어 정보를 나란히 놓았어요. 매일 업데이트되고, 점수는 매기지 않아요. 나에게 중요한 항목으로 골라 보세요.
| 개발사 | Do Games Limited | Crooto Software |
|---|---|---|
| 장르 | 어드벤처 | 어드벤처 |
| 출시일 | 2026. 10. 19. | 2026. 10. 18. |
| 가격 | 무료 | 무료 |
| 광고 (Google Play 표시) | 있음 | 있음 |
| 인앱 결제 | $2.99 - $14.99 | $0.99 - $23.99 |
| 평점 | ★ 3.9 (429개) | ★ 4.7 (1.1천개) |
| 설치 수 (Google Play) | 10,000+ | 50,000+ |
| 용량 (iOS) | 856 MB | 1278 MB |
| 역대 최고 순위 | – | – |
| 지금 차트 순위 | 69위 | 31위 |
| 지금 차트에 있는 나라 | 1 | 6 |
| 업데이트 횟수 | 4 | – |
| 최근 업데이트 | 2026. 10. 30. | 2026. 10. 18. |
| 지원 언어 (iOS) | 4 | 1 |
| 상태 | 판매 중 | 판매 중 |
Grimwood Secrets: Cursed Manor 자세히 보기아이스바운드 시크릿 5: Icebound Secrets 자세히 보기